Tel: +86-27-87671991
+86-27-87671925
+86-27-87671983
Cel : +86-13971187175
Fax: +86-27-87671927
Email:
overseas@guide-infrared.com
neo@guide-infrared.com
Dirección: No.26,Shucheng Rd, Wuhan 430070, P.R.China.
Visor nocturno infrarrojo monocular portátil GUIDIR®IR518Descripción del visor nocturno monocular(Monocular de visión nocturna):
Con la más reciente tecnología en visión térmica, el visor nocturno infrarrojo de la serie IR518 crea un nuevo estándar dentro de las cámaras térmicas pequeñas y livianas. El diseño compacto y la estructura adaptada al tamaño de la mano permiten su fácil transporte y operación. La función de almacenamiento de imágenes y video ayuda en la organización del proceso de detección como evidencia para los reportes. La estructura totalmente hermética y la encapsulación protege al IR518 y lo hace ideal para operaciones de seguridad pública y policíacas.
El visor IR518 IR también está disponible en color negro.
Características y ventajas del visor nocturno monocular(Monocular de visión nocturna):
Diseño compacto y liviano
Fácil operación de día y de noche
Captura de imagen y reporte de la misión
A prueba de agua e impactos
Licencia gratuita y envío rápido
Especificaciones técnicas del visor nocturno monocular:
(Monocular de visión nocturna)
| Detector | ||
| Material del detector | FPA (matriz de plano focal) sin refrigeración | |
| Rango espectral | 8~14μm | |
| Distancia entre píxeles | 25μm | |
| Píxeles | 160×120 / 384×288 | |
| Óptica | ||
| Lente | 50mm/F=1.1 25mm/F=1.0 | |
| FOV (campo visual) | detector 160×120 | detector 384×288 |
|
4.58°×3.44°(50mm)
|
10.97°×8.24°(50mm)
|
|
| 9.15°×6.87°(25mm) | 21.74°×16.39°(25mm) | |
| Presentación de la imagen | ||
| Salida de video | PAL | |
| Frecuencia de imágenes | 50Hz | |
| Brillo / Contraste | Control automático y manual | |
| Polaridad | Blanco y negro, blanco y negro inverso | |
| Zoom electrónico | ×2 | |
| Visualización | Visor OLED | |
| Almacenamiento de la imagen | ||
| Tipo | 2GB SD tarjeta (4GB SD tarjeta opcional) | |
| Formato de archivo | .BMP | |
| Grabación de video | Si | |
| Formato del video | AVI | |
| Sistema de alimentación | ||
| Fuente de alimentación | 4 AA litio 4.8VDC | |
| Duración de la batería | 2 horas de operación continua | |
| Interfaces | ||
| Salida de video | Salida de video análoga /USB/RS232 | |
| Especificaciones del entorno | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~50℃(-40℃ ~60℃ opcional) | |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ 60℃ | |
| Humedad | De operación y almacenamiento 10% a 95%, sin condensación | |
| Encapsulación | IP54 | |
| Resistente al agua y golpes | A prueba de agua, sumergimiento hasta de 1m, a prueba de golpes a 1m de alto | |
| Características físicas | ||
| Tamaño | 182mm×97mm×68mm | |
| Trípode | 1/4''-20 | |
| Peso | 0.5Kg (sin baterías) | |
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Los nombres de la empresa y de los modelos enunciados son marca registrada.
Imágenes
